
ÂN NHÂN TRẠM XÁ CAO THƯỢNG NĂM 2018
CẬP NHẬT 2/12/2018
| Ân Nhân TXCC 2018 | |||||
| (tính từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018) | |||||
| Date | Ân Nhân TXCC | Ghi chú | VND | # USD | |
| Tháng 1 | |||||
| 05/01/18 | Cvk 96 AC Đặng Nhật Hưng & Vân | Saigon | 2 000 000 | 88 | |
| 20/01/18 | Nhóm Café Cao Thượng | 5 000 000 | 220 | lần 1 | |
| 25/01/18 | Cvk 69 AC Huy & Yến | 2 800 000 | 123 | lần 1 | |
| Tháng 2 | |||||
| 01/02/18 | Cty Du lịch Ánh Hồng | via Cvk 67 AC Hùng Lạc | 5 000 000 | 220 | |
| AC Hạnh Thêm | via Cvk 67 Khánh | 5 000 000 | 220 | ||
| Cvk 67 Hoàng Anh & Kim Cúc | 4 000 000 | 176 | |||
| Cvk 67 Hà Khánh Vân | 5 000 000 | 220 | lần 1 | ||
| 05/02/18 | Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa | 15 000 000 | 661 | lần 1 | |
| Cvk 62 Nguyễn Huy Huệ | 1 200 000 | 53 | lần 1 | ||
| Cvk 73 Đinh Minh Quang | 2 000 000 | 88 | lần 1 | ||
| 06/02/18 | Cvk 71 Lương Thế Vinh | 30 000 000 | 1 322 | ||
| 08/02/18 | Cvk 66 Phạm Hùng Tâm | 5 000 000 | 220 | ||
| 12/02/18 | Cvk 69 Đoàn Đức Thuận | 7 000 000 | 308 | ||
| Con trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | 1 000 000 | 44 | lần 1 | ||
| 16/02/18 | Cvk 64 AC Sỹ Kim | 10 000 000 | 441 | lần 1 | |
| Cvk 64 AC Quý & Thêu | 8 000 000 | 352 | lần 1 | ||
| 20/02/18 | Cvk 69 AC Huy & Yến | 2 000 000 | 88 | lần 2 | |
| Cvk 73 Viên Đức Huy | 1 000 000 | 44 | |||
| Nhóm Café Cao Thượng | 5 000 000 | 220 | lần 2 | ||
| 22/02/18 | RP Cvk 65 Nguyễn Văn Đích | via Chef Hiền | 50 000 000 | 2 203 | giúp Plei Groi |
| 23/02/18 | Quý Ân Nhân Hawaii (5,600 USD) | via Cvk 62 Anh Cảnh | 127 120 000 | 5 600 | |
| 25/02/18 | Cvk 67 AC Công & Trang | 2 000 000 | 88 | ||
| Cvk 69 Joseph Khin | 500 000 | 22 | |||
| Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện | 3 000 000 | 132 | lần 1 | ||
| 26/02/18 | Cvk 67 AC Hồ Đức Thảo & Huệ | 2 000 000 | 88 | ||
| AC Hồ Đức Thắng & Nga | 2 000 000 | 88 | |||
| AC Hồ Đức Thiện & Hạnh | 1 000 000 | 44 | |||
| AC Hồ Nữ Thủy Tiên & Quang | 1 000 000 | 44 | |||
| AC Hồ Nữ Thùy Thư & Hải | 1 000 000 | 44 | |||
| ÔB Hồ Thị Kim Thu & Tân | 2 000 000 | 88 | |||
| Tháng 3 | |||||
| 10/03/18 | Cvk 70 Nguyễn Văn Huy | Long Khánh | 1 500 000 | 66 | |
| 11/03/18 | Cvk 96 AC Đặng Nhật Hưng & Vân | Saigon | 2 000 000 | 88 | |
| 15/03/18 | ÔB Đậu Quang Hậu | BMT | 1 000 000 | 44 | |
| 16/03/18 | ÔB Bùi Nam | Saigon | 500 000 | 22 | |
| 17/03/18 | Cô Vũ Bảo Châu | Saigon | 500 000 | 22 | |
| 18/03/18 | Cvk 61 Nguyễn Liên : 100 USD | Atlanta, USA | 2 270 000 | 100 | |
| 20/03/18 | Cvk 73 Đinh Minh Quang | Pleiku | 1 600 000 | 70 | lần 2 |
| Nhóm Café Cao Thượng | 5 000 000 | 220 | lần 3 | ||
| Cvk 69 AC Huy & Yến | 1 000 000 | 44 | lần 3 | ||
| 21/03/18 | Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Saigon | 1 000 000 | 44 | lần 2 |
| Tháng 4 | |||||
| 04/04/18 | Cvk 67 AC Hùng & Lạc | Saigon | 5 000 000 | 220 | |
| 05/04/18 | Kmf Lương Thị Thùy Linh | Saigon | 10 000 000 | 441 | |
| 08/04/18 | Kmf Nguyễn Thị Thu | via Tony Hữu | 5 000 000 | 220 | |
| Nghệ sĩ Hà Xuyên | via Tony Hữu | 2 000 000 | 88 | ||
| Cô Vũ Thị Lựu (= Thanh) | via Tony Hữu | 6 000 000 | 264 | ||
| 15/04/18 | Bà Anna Phan Thị Liên | via Cvk 62 Anh Lân | 500 000 | 22 | |
| Bà Anna Phan Thị Liền | via Cvk 62 Anh Lân | 500 000 | 22 | ||
| 20/04/18 | Nhóm Café Cao Thượng | Saigon | 5 000 000 | 220 | lần 4 |
| Cvk 69 AC Huy & Yến | USA | 1 000 000 | 44 | lần 4 | |
| Cvk 64 AC Quý & Thêu | Saigon | 8 000 000 | 352 | lần 2 | |
| Tháng 5 | |||||
| 03/05/18 | Tony Nails Coffee | Saigon | 2 000 000 | 88 | lần 1 |
| 13/05/18 | Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Saigon | 1 000 000 | 44 | lần 3 |
| Cvk 67 Hà Khánh Vân | (con gái Hà Văn Khánh) | 5 000 000 | 220 | lần 2 | |
| Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện | Saigon | 5 000 000 | 220 | lần 2 | |
| 15/05/18 | Cvk 65 Nguyễn Hữu Chánh | Dak Mil | 1 000 000 | 44 | |
| 17/05/18 | Cvk 70 Đặng Đình Trung | Saigon | 1 000 000 | 44 | |
| Một Ân Nhân | via Tony Hữu | 1 000 000 | 44 | ||
| 20/05/18 | Nhóm Café Cao Thượng | Saigon | 5 000 000 | 220 | lần 5 |
| Cvk 69 AC Huy & Yến | USA | 1 000 000 | 44 | lần 5 | |
| Cvk 66 Phan Trọng Mỹ | Saigon | 2 000 000 | 88 | ||
| Tháng 6 | |||||
| 01/06/18 | Tony Nails Coffee | Saigon | 2 000 000 | 88 | lần 2 |
| 03/06/18 | Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Saigon | 1 000 000 | 44 | lần 4 |
| Cvk 60 Anh Hải Vân | Pháp | 2 000 000 | 88 | ||
| 13/06/18 | Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện | Saigon | 2 280 000 | 100 | lần 3 |
| 19/06/18 | Nhóm Café Cao Thượng | Saigon | 5 000 000 | 220 | lần 6 |
| Cvk 69 AC Huy & Yến | USA | 1 000 000 | 44 | lần 6 | |
| Cvk 64 AC Quý & Thêu | Saigon | 8 000 000 | 352 | lần 3 | |
| 25/06/18 | Kmf Bs Kim & Kim Anh | via Bảo Khánh | 50 000 000 | 2 203 | lần 1 |
| Tháng 7 | |||||
| 01/07/18 | Tony Nails Coffee | Saigon | 1 500 000 | 65 | lần 3 |
| 03/07/18 | Cvk 73 Cha Tuyển : 200 CAD | Canada | 3 500 000 | 152 | |
| KMF một ân nhân : 200 AUD | via Cvk 73 Báu | 3 400 000 | 148 | ||
| 08/07/18 | Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Saigon | 1 000 000 | 43 | lần 5 |
| 18/07/18 | Cvk 73 Nguyễn Ngọc Báu & Sơn | Australia | 20 000 000 | 870 | |
| 20/07/18 | Nhóm Café Cao Thượng | Saigon | 5 000 000 | 217 | lần 7 |
| Cvk 69 AC Huy & Yến | USA | 1 000 000 | 43 | lần 7 | |
| 23/07/18 | Cvk 66 Đại Đậu : 200 USD | USA | 4 600 000 | 200 | |
| 26/07/18 | Cvk 67 Khánh (Long Giao tự) | Long Khánh | 1 000 000 | 43 | |
| Cvk 66 AC Việt & Phi | Australia | 3 600 000 | 157 | ||
| 29/07/18 | Cvk 70 Đặng Đình Trung | Saigon | 1 000 000 | 43 | |
| Tháng 8 | |||||
| 01/08/18 | Tony Nails Coffee | Saigon | 4 000 000 | 176 | lần 4 |
| 11/08/18 | Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện | Saigon | 4 000 000 | 176 | lần 4 |
| Cvk 65 Trần Ngọc Bích | Saigon | 5 000 000 | 220 | ||
| 12/08/18 | Một Ân Nhân | via Cvk 70 Lê Dũng | 500 000 | 22 | |
| 16/08/18 | Cvk 58 AC Lý & Chi | Saigon | 20 000 000 | 881 | |
| 20/08/18 | Nhóm Café Cao Thượng | Saigon | 5 000 000 | 217 | lần 8 |
| Cvk 69 AC Huy & Yến | USA | 1 000 000 | 43 | lần 8 | |
| Cvk 64 AC Quý & Thêu | Saigon | 8 000 000 | 348 | lần 4 | |
| 21/08/18 | Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Saigon | 1 000 000 | 43 | lần 6 |
| Tháng 9 | |||||
| 01/09/18 | Tony Nails Coffee | Saigon | 5 000 000 | 215 | lần 5 |
| Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan | via Cvk 70 Nguyễn Văn Huy | 5 000 000 | 215 | ||
| 08/09/18 | Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Saigon | 1 000 000 | 43 | lần 7 |
| 09/09/18 | Cvk 67 AC Nhật & Lựu | Saigon | 4 500 000 | 193 | |
| 14/09/18 | Cvk 67 Hà Khánh Vân | (con gái Cvk 67 Hà Văn Khánh) | 10 000 000 | 429 | lần 3 |
| 20/09/18 | Nhóm Café Cao Thượng | Saigon | 6 000 000 | 258 | lần 9 |
| Cvk 69 AC Huy & Yến | USA | 1 000 000 | 43 | lần 9 | |
| 21/09/18 | AC Thiều & Hạ | (con Cvk 67 AC Hùng & Lạc) | 2 330 000 | 100 | |
| 24/09/18 | Nhà Thuốc Bảo Quốc, Quận 4 | via Bảo Khánh | 200 000 | 9 | |
| Tháng 10 | |||||
| 01/10/18 | Tony Nails Coffee | Saigon | 2 000 000 | 86 | lần 6 |
| 13/10/18 | Cvk 72 AC Vũ Kim Cẩm Đường | USA | 1 160 000 | 50 | |
| 14/10/18 | Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Saigon | 1 000 000 | 43 | lần 8 |
| 19/10/18 | Bà Anna Phan Thị Liên | via Cvk 62 Anh Lân | 1 000 000 | 43 | |
| 20/10/18 | Nhóm Café Cao Thượng | Saigon | 7 000 000 | 300 | lần 10 |
| Cvk 69 AC Huy & Yến | USA | 1 000 000 | 43 | lần 10 | |
| Cvk 64 AC Quý & Thêu | Saigon | 8 000 000 | 343 | lần 5 | |
| 21/10/18 | Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa | Saigon – Dak Mil | 10 000 000 | 429 | lần 2 |
| 23/10/18 | Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện | Saigon | 3 000 000 | 129 | lần 5 |
| 28/10/18 | Nguyễn Phan Thượng Nhân | via Cvk 62 Anh Lân | 1 000 000 | 43 | |
| Tháng 11 | |||||
| 01/11/18 | Tony Nails Coffee | Saigon | 2 000 000 | 86 | lần 7 |
| 09/11/18 | AC Nhân & Quang | via Cvk 67 Hồ Đức Thảo | 2 000 000 | 86 | |
| AC Nam & Loan | via Cvk 67 Hồ Đức Thảo | 2 000 000 | 86 | ||
| AC Chiến & Hiền | via Cvk 67 Hồ Đức Thảo | 2 000 000 | 86 | ||
| AC Tân & Thu | via Cvk 67 Hồ Đức Thảo | 2 000 000 | 86 | ||
| Cvk 67 AC Thảo & Huệ | Dak Mil | 2 000 000 | 86 | ||
| Anh Hồ Đắc Hậu | via Cvk 67 Hồ Đức Thảo | 2 500 000 | 107 | ||
| 11/11/18 | Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Saigon | 1 000 000 | 43 | lần 9 |
| 20/11/18 | Nhóm Café Cao Thượng | Saigon | 8 000 000 | 343 | lần 11 |
| Cvk 69 AC Huy & Yến | USA | 1 000 000 | 43 | lần 11 | |
| 28/11/18 | Cvk 65 RP Nguyễn Văn Đích | Singapore | 50 000 000 | 2 146 | |
| 30/11/18 | Cvk 71 Lương Thế Vinh | Saigon | 30 000 000 | 1 288 | |
| Cvk 73 RP Nguyễn Thế Tuyển (200 CAD) | Canada | 3 500 000 | 150 | ||
| Tháng 12 | |||||
| 01/12/18 | Tony Nails Coffee | Saigon | 3 000 000 | 129 | lần 8 |
| Cvk 69 AC Huy & Yến | Ohio, USA | 1 000 000 | 43 | lần 12 | |
| Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) | Pensylvania, USA | 500 000 | 21 | ||
| Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) | Ohio. USA | 500 000 | 21 | ||
| Minh Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) | Pensylvania, USA | 116 500 | 5 | ||
| Hannah Phạm, 5 tuổi (con Phước & Phượng) | Pensylvania, USA | 116 500 | 5 | ||
| John Phạm, 4 tuổi (con Phước & Phượng) | Pensylvania, USA | 116 500 | 5 | ||
| Cecile Phạm, 1 tuổi (con Phước & Phượng) | Pensylvania, USA | 116 500 | 5 | ||
| 02/12/18 | Cvk 96 Đặng Nhật Hưng | Kontum – Saigon | 2 000 000 | 86 | |
| Total | 742 026 000 | 32 443 | |||
