Ý LỄ | |||||
(RP NGUYỄN NGỌC TÂM CVK 62 DÂNG) | |||||
(toàn bộ Bổng Lễ chuyển về giúp Người Nghèo Kontum và Trạm Xá Cố Cao) | |||||
Ngày | Người xin | Ý chỉ | Liên hệ với người xin | Góp VND | Góp USD |
Năm 2018 | |||||
Tháng 02 | |||||
Thứ Ba 20/02 | Cvk 66 Phan Trọng Mỹ | Cầu Bình An | 500 000 | ||
Thứ Tư 21/02 | Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Phê rô & Anna | Ông Bà Nội | 250 000 | |
Thứ Năm 22/02 | Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Gioan & Maria | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Sáu 23/02 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Bảy 24/02 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 27/02 | Hai Cháu Tuân & Diễm | Tạ Ơn & Cầu Bình An Năm Mới | 500 000 | ||
Thứ Tư 28/02 | Bà Vương Thị Hiền | Matta | Thân Mẫu | 500 000 | |
Tháng 03 | |||||
Thứ Năm 01/03 | Cvk 65 Trần Ngọc Bích | Têrêxa Maria Nguyễn Thị Mỹ, Vợ | 1 000 000 | ||
Thứ Sáu 02/03 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Bảy 03/03 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 06/03 | Cvk 62 AC Lân & Giáo | Ông Bà Tổ Tiên | 250 000 | ||
Thứ Tư 07/03 | Cvk 62 AC Lân & Giáo | Các Cha Giáo CVK | 250 000 | ||
Thứ Năm 08/03 | Cvk 62 AC Lân & Giáo | Phê rô & Lucia | Ông Bà Ngoại | 250 000 | |
Thứ Sáu 09/03 | Chị Kim Yến | Ông Bà Tổ Tiên | 400 000 | ||
Thứ Bảy 10/03 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 13/03 | Hai Cháu Tuân & Diễm | Ông Bà Tổ Tiên | 500 000 | ||
Thứ Tư 14/03 | Đại gia đình Cvk 64 Trịnh Quang Minh | Ông Bà Tổ Tiên | 500 000 | ||
Thứ Năm 15/03 | Đại gia đình Cvk 64 Trịnh Quang Minh | Tạ Ơn & Cầu Bình An Năm Mới | 500 000 | ||
Thứ Sáu 16/03 | Cvk 67 AC Hiền & Điệp | Augustino | Thân Phụ | 500 000 | |
Thứ Bảy 17/03 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Ba 20/03 | Cvk 66 Phan Trọng Mỹ | Dzoãn Phượng | Giỗ 30 ngày | 500 000 | |
Thứ Tư 21/03 | Cvk 69 Joseph Khin | Giuse & Maria, Phêrô & Catarina | Song Thân Nội Ngoại | 500 000 | |
Thứ Năm 22/03 | Cô Vũ Bảo Châu | Cầu Bình An, Xin Ơn Chữa Lành | 500 000 | ||
Thứ Sáu 23/03 | Cvk 96 Đặng Nhật Hưng | Maria Phạm Thị Soi | Nhạc Mẫu, Giỗ 100 ngày | 300 000 | |
Thứ Bảy 24/03 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Hai 26/03 | Gia đình CVK BMT | Sr Maria Anna Phan Thị Hải | (em Anh Cvk 62 Phan Ngọc Chính) | 500 000 | |
Thứ Ba 27/03 | Nhóm Cựu Học Sinh Lasan | Antôn Martinô | Thân Phụ Cvk 67 Xuân Quang | 500 000 | |
Thứ Tư 28/03 | Lớp CVK 67 | Antôn Martinô | Thân Phụ Cvk 67 Xuân Quang | 500 000 | |
Tam Nhật Vượt Qua | |||||
Tháng 04 | |||||
Tuần Bát Nhật Phục Sinh | |||||
Thứ Sáu 06/04 | Cvk 69 Joseph Khin | Cầu Bình An, Xin Ơn Chữa Lành | 500 000 | ||
Thứ Bảy 07/04 | Cvk 66 Phan Trọng Mỹ | Dzoãn Phượng | Giỗ 49 ngày | 500 000 | |
Thứ Ba 10/04 | Cvk 64 AC Lan & Trân | Phêrô & Anna | Ông Bà Nội | 200 000 | |
Thứ Tư 11/04 | Cvk 64 AC Lan & Trân | Phêrô & Maria | Song Thân | 200 000 | |
Thứ Năm 12/04 | Cvk 64 AC Lan & Trân | Đôminicô & Phê rô | Hai Em Trai | 200 000 | |
Thứ Sáu 13/04 | Cvk 67 AC Hiền & Điệp | Augustino Đậu Xuân | Thân Phụ | 500 000 | |
Thứ Bảy 14/04 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
CN 15/04 | Kmf Chị Phạm Thị Tâm | Đôminicô Hà Trọng Thuỷ | Nhạc Phụ | 100 | |
Thứ Ba 17/04 | Kmf Chị Phạm Thị Tâm | Đôminicô Hà Kim Tính | Chồng, Giỗ 5 năm | 100 | |
Thứ Tư 18/04 | Kmf Chị Phạm Thị Tâm | Các Linh Hồn nơi Luyện Tội | 100 | ||
Thứ năm 19/04 | Kmf Chị Phạm Thị Tâm | Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại | 100 | ||
Thứ Sáu 20/04 | Cvk 67 AC Hiền & Điệp | Tạ Ơn & Cầu Bình An | 500 000 | ||
Thứ Bảy 21/04 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
CN 22/04 | Kmf Chị Phạm Thị Tâm | Trương Văn Một | 100 | ||
Thứ Ba 24/04 | Cvk 66 Phan Trọng Mỹ | Anna Nguyễn Thị Hòa | Thân mẫu, giỗ 26 năm | 500 000 | |
RP Bok Tâm | Maria Nguyễn Thị Hiền | Chị | |||
Thứ Tư 25/04 | Cvk 62 AC Lân & Giáo | Anna & Phê rô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Năm 26/04 | Cvk 62 AC Lân & Giáo | Giuse & Lucia | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Sáu 27/04 | Chị Kim Yến | Gioan Nguyễn Phú | Thân Phụ, Giỗ 38 năm | 400 000 | |
Thứ Bảy 28/04 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Tháng 05 | |||||
Thứ Năm 03/05 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Sáu 04/05 | Cvk 67 AC Hiền & Điệp | Augustino Đậu Xuân | Thân Phụ | 500 000 | |
Thứ Bảy 05/05 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 08/05 | Cvk 73 Viên Đức Huy | Phaolô Viên Văn Sử | Thân Phụ | 250 000 | |
Thứ Bảy 12/05 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Hai 14/05 | Chị Kim Yến | Têrêxa Nguyễn Thị Tố Nga | Em, Giỗ 17 năm | 400 000 | |
Thứ Tư 16/05 | Cvk 69 Phạm Công Thành | Maria Ngô Thị Quá | Thân Mẫu, Giỗ 7 năm | 1 000 000 | |
Thứ Bảy 19/05 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Năm 24/05 | Cvk 65 Nguyễn Hữu Chánh | Phêrô & Têrêxa | Ông Bà | 500 000 | |
Thứ Sáu 25/05 | Cvk 66 Phan Trọng Mỹ | Dzoãn Phượng | Hiền Thê, Giỗ 100 ngày | 500 000 | |
Thứ Bảy 26/05 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
CN 27/05 | Chị Kim Yến | Gioan Nguyễn Phú | Thân Phụ, Giỗ 38 năm | 400 000 | |
Thứ Hai 28/05 | Chị Kim Yến | Phêrô Lê Toàn Đề | Ông Ngoại, Giỗ 51 năm | 400 000 | |
Thứ Năm 31/05 | Cvk 67 Đỗ Thế Hùng | Vinh Sơn | Chú, Giỗ Tuần 7 | 500 000 | |
Tháng 06 | |||||
Thứ Sáu 01/06 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Bảy 02/06 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 05/06 | Đội Banh CVK Saigon | Chị Rosa Hồng Lan (Hải Vân) | Giỗ Tuần 7 | 500 000 | |
Thứ Tư 06/06 | Cvk 62 AC Kiêm & Thủy | Cầu Bình An | 300 000 | ||
Thứ Năm 07/06 | Cvk 73 Hoàng Minh Hùng | Maria Hoàng Thị Loan | Chị, Giỗ 40 năm | 500 000 | |
Thứ Sáu 08/06 | Cvk 67 AC Hiền & Điệp | Augustino Đậu Xuân | Thân Phụ | 500 000 | |
Thứ Bảy 09/06 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 12/06 | Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Phêrô | Thân Phụ, Giỗ 2 năm | 250 000 | |
Thứ Tư 13/06 | Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện | Maria | Thân Mẫu, Giỗ 11 năm | 1 000 000 | |
Thứ Bảy 16/06 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Bảy 23/06 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Bảy 30/06 | Chị Kim Yến | Ông Bà Tổ Tiên | 400 000 | ||
Tháng 07 | |||||
Thứ Sáu 06/07 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Bảy 07/07 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Sáu 13/07 | Cvk 67 AC Hiền & Điệp | Augustino Đậu Xuân | Thân Phụ | 500 000 | |
Thứ Bảy 14/07 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Hai 16/07 | Cvk 95 Lưu Văn Hữu | Têrêxa Võ Thị Liễu | Thân Mẫu, Giỗ 4 năm | 500 000 | |
Thứ Năm 19/07 | CVK Nam Cali | Maria Phạm Thị Yểng | Thân Mẫu Cvk 67 Trần Quang Trung | 2 300 000 | |
Thứ Bảy 21/07 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Tư 25/07 | Chị Kim Yến | Maria Lê Thị Liên | Thân Mẫu, Giỗ 33 năm | 400 000 | |
Thứ Năm 26/07 | CVK Nam Cali | Maria Phạm Thị Yểng | Thân Mẫu Cvk 67 Trần Quang Trung | 2 300 000 | |
Thứ Bảy 28/07 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Tháng 08 | |||||
Thứ Tư 01/08 | Chị Kim Yến | Lm Phaolô Nguyễn Công Minh | Em, Giỗ 5 năm | 400 000 | |
Thứ Năm 02/08 | Cvk 69 Joseph Khin | Mrs Kluesener | Xin Ơn Chữa Lành | 500 000 | |
Thứ Sáu 03/08 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Bảy 04/08 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
CN 05/08 | Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện | Antôn Nguyễn Đình Cường | Anh ruột, Giỗ 1 năm | 1 000 000 | |
Thứ Năm 09/08 | Cvk 69 Joseph Khin | Mrs Kluesener | Xin Ơn Chữa Lành | 500 000 | |
Thứ Sáu 10/08 | Cvk 67 AC Hiền & Điệp | Augustino Đậu Xuân | Thân Phụ | 500 000 | |
Thứ Bảy 11/08 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 14/08 | Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh | Tạ Ơn & Cầu Bình An | 500 000 | ||
Thứ Tư 15/08 | Cvk 67 Trần Quốc Tuấn | Tạ Ơn & Cầu Bình An | 500 000 | ||
Thứ Năm 16/08 | Cvk 68 Lê Thành Thu | Tạ Ơn & Cầu Bình An | 300 000 | ||
Thứ Sáu 17/08 | Các con Cvk 65 Trần Ngọc Bích | Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ | Thân Mẫu, Giỗ 2 năm | 1 000 000 | |
Thứ Bảy 18/08 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 21/08 | Các con Cvk 65 Trần Ngọc Bích | Giuse Trần Hữu Tùng | Ông Nội, Giỗ 12 năm | 500 000 | |
Thứ Tư 22/08 | Một người xin | Ơn như ý | 300 000 | ||
Thứ Năm 23/08 | Cvk 67 Trần Quốc Tuấn | Ông Bà Tổ Tiên | 500 000 | ||
Thứ Sáu 24/08 | CVK 73 Saigon | Phêrô Vũ Minh Niên | Bạn, Giỗ Tuần 7 | 500 000 | |
Thứ Bảy 25/08 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
CN 26/08 | Cvk 58 Lý & Chi | Tạ Ơn & Cầu Bình An | 500 000 | ||
Tháng 09 | |||||
Thứ Bảy 01/09 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Năm 06/09 | Cvk 93 AC Thiện & Oanh | Tạ Ơn | Kỷ niệm 10 năm Hôn Phối | 1 000 000 | |
Thứ Sáu 07/09 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Bảy 08/09 | Cvk 66 Phan Trọng Mỹ | Dzoãn Phượng | Hiền Thê, Giỗ 200 ngày | 500 000 | |
Thứ Sáu 14/09 | Cvk 67 AC Hiền & Điệp | Augustino Đậu Xuân | Thân Phụ | 500 000 | |
Thứ Bảy 15/09 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 18/09 | Cvk 70 Lê Dũng | Maria Lê Phạm Cát Nhã | Con Gái, Giỗ 10 năm | 500 000 | |
Thứ Tư 19/09 | Cvk 69 Joseph Khin | Mrs Kluesener | Xin Ơn Chữa Lành | 250 000 | |
Thứ Năm 20/09 | Chị Kim Yến | Phaolô Nguyễn Văn Lan | Chú, Giỗ 32 năm | 400 000 | |
Thứ Sáu 21/09 | CVK Saigon | Maria Đậu Thị Xuân | Thân Mẫu Cvk 67 AC Hiền Điệp | 500 000 | |
Thứ Bảy 22/09 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 25/09 | Cvk 64 AC Lan & Trân | Phêrô & Anna | Ông Bà Nội | 250 000 | |
Thứ Tư 26/09 | Cvk 69 Joseph Khin | Mrs Kluesener | Xin Ơn Chữa Lành | 250 000 | |
Thứ Năm 27/09 | Cvk 68 Lê Thành Thu | RP Tôma Lê Thành Ánh | Bác, Giỗ 10 năm | 300 000 | |
Thứ Bảy 29/09 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Tháng 10 | |||||
Thứ Tư 03/10 | Cvk 69 Joseph Khin | Mrs Kluesener | Xin Ơn Chữa Lành | 250 000 | |
Thứ Năm 04/10 | Cvk 64 AC Lan & Trân | Phêrô & Maria | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Sáu 05/10 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Bảy 06/10 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Tư 10/10 | Cvk 69 Joseph Khin | Mrs Kluesener | Xin Ơn Chữa Lành | 250 000 | |
Thứ Bảy 13/10 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Bảy 20/10 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Tư 24/10 | Chị Hai Thoại | Tạ Ơn & Cầu Bình An | 500 000 | ||
Thứ Năm 25/10 | ÔB Khang & Liên (Biên Hòa) | Tạ Ơn & Cầu Bình An | 500 000 | ||
Thứ Sáu 26/10 | ÔB Khang & Liên (Biên Hòa) | Ông Bà Tổ Tiên | 500 000 | ||
Thứ Bảy 27/10 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 30/10 | Chị Kim Yến | Phaolô Nguyễn Thanh Hải | Em, Giỗ 45 năm | 400 000 | |
Tháng 11 | |||||
Thứ Sáu 02/11 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Bảy 03/11 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Thứ Ba 06/11 | AC Phú & Khuê BMT | Gioan Baotixita | 300 000 | ||
Thứ Tư 07/11 | AC Phú & Khuê BMT | Antôn | 300 000 | ||
Thứ Năm 08/11 | Kmf Chị Phạm Thị Tâm | Các Linh Hồn nơi Luyện Tội | 100 | ||
Thứ Sáu 09/11 | Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện | Antôn Nguyễnn Đình Tĩnh | Thân Phụ, Giỗ 17 năm | 1 000 000 | |
Thứ Bảy 10/11 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
CN 11/11 | Cvk 60 Đặng Minh Chính | Giuse & Phanxicô Xavier | 100 | ||
Thứ Ba 13/11 | AC Phú & Khuê BMT | Tạ Ơn | 300 000 | ||
Thứ Tư 14/11 | AC Phú & Khuê BMT | Cầu Bình An | 300 000 | ||
Thứ Năm 15/11 | Kmf Chị Phạm Thị Tâm | Đôminicô Hà Kim Tính | 100 | ||
Thứ Sáu 16/11 | Kmf Chị Phạm Thị Tâm | Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại | 100 | ||
Thứ Bảy 17/11 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
CN 18/11 | Cvk 60 Đặng Minh Chính | Giuse & Phanxicô Xavier | 100 | ||
Thứ Ba 20/11 | Cvk 62 Nguyễn Đức Lân | Ông Bà Tổ Tiên | 250 000 | ||
Thứ Tư 21/11 | Cvk 62 Nguyễn Đức Lân | Tứ Thân Phụ Mẫu : Phêrô, Anna, Giuse, Lucia | 250 000 | ||
Thứ Năm 22/11 | Kmf Chị Phạm Thị Tâm | SrTêrêsa Thanh Liên & các Ân Nhân | 100 | ||
Thứ Sáu 23/11 | Kmf Chị Phạm Thị Tâm | Các Nam Nữ Tu Sĩ giáo phận Kontum đã qua đời | 100 | ||
Thứ Bảy 24/11 | Cvk 73 Viên Đức Huy | Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại | 500 000 | ||
CN 25/11 | CVK BMT | Cvk 64 Anh Lập, Anh Minh & Các CVK đã qua đời | 500 000 | ||
Thứ Ba 27/11 | Cvk 62 Nguyễn Đức Lân | Các Cha Linh Hướng, Cha Phêrô Trịnh Thiên Thu | 250 000 | ||
Thứ Tư 28/11 | Cvk 62 Nguyễn Đức Lân | Các Cha Bề Trên, Các Cha Giáo | 250 000 | ||
Thứ Năm 29/11 | Cvk 65-66 Phan Trọng Mỹ | Phêrô Phan Trọng Bích | Thân Phụ, Giỗ 41 năm | 500 000 | |
Thứ Sáu 30/11 | Cvk 64 AC Quý & Thêu | Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại | 500 000 | ||
Tháng 12 | |||||
Thứ Bảy 01/12 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
CN 02/12 | Chị Kim Yến | Phêrô Vũ Thanh Sơn | Chồng, Giỗ 10 năm | 400 000 | |
Thứ Ba 04/12 | Cvk 68 Khánh & Liễu | Ông Bà Nội Ngoại | 500 000 | ||
Thứ Tư 05/12 | Cvk 62 Nguyễn Đức Lân | Ông Bà, Tổ Tiên họ Nguyễn | 250 000 | ||
Thứ Năm 06/12 | Cvk 62 Nguyễn Đức Lân | Tứ Thân Phụ Mẫu : Phêrô & Anna, Giuse & Lucia | 250 000 | ||
Thứ Sáu 07/12 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Maria, Giuse, Catarina, Maria | Anh Chị Em | 250 000 | |
Thứ Bảy 08/12 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
CN 09/12 | Cvk 69 Joseph Khin | Mrs Kluesener | Xin Ơn Chữa Lành | 250 000 | |
Thứ Hai 10/12 | Cvk 69 Joseph Khin | Mrs Kluesener | Xin Ơn Chữa Lành | 250 000 | |
Thứ Ba 11/12 | Cvk 69 Joseph Khin | Mrs Kluesener | Xin Ơn Chữa Lành | 250 000 | |
Thứ Tư 12/12 | Cvk 69 Joseph Khin | Mrs Kluesener | Xin Ơn Chữa Lành | 250 000 | |
Thứ Năm 13/12 | Cvk 96 Đặng Nhật Hưng | Maria Phạm Thị Soi | Nhạc Mẫu, Giỗ giáp năm | 500 000 | |
Thứ Sáu 14/12 | Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh | Maria Lê Thị Đức Hinh | Thân Mẫu, Giỗ 7 năm | 500 000 | |
Thứ Bảy 15/12 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Giuse, Maria, Phaolô | Song Thân | 250 000 | |
Total 2018 | 62 550 000 | 1 200 | |||
Liên lạc tại VN : | Nguyễn Anh Võ Cvk 67 | ||||
0917 377 160 |