
| Ân Nhân TXCC 2021 | |||||
| (tính từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021) | |||||
| Date | Ân Nhân TXCC | Ghi chú | VND | # USD | |
| Tháng 1 | |||||
| 03.01.21 | Cvk 69 AC Huy & Yến | Ohio, USA | 1’000’000 | 43 | lần 1 |
| Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) | Pensylvania, USA | 500’000 | 21 | lần 1 | |
| Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) | Ohio. USA | 500’000 | 21 | lần 1 | |
| Minh Phạm, 10 tuổi (con Phước & Phượng) | Pensylvania, USA | 115’000 | 5 | lần 1 | |
| Hannah Phạm, 8 tuổi (con Phước & Phượng) | Pensylvania, USA | 115’000 | 5 | lần 1 | |
| John Phạm, 6 tuổi (con Phước & Phượng) | Pensylvania, USA | 115’000 | 5 | lần 1 | |
| Cecile Phạm, 4 tuổi (con Phước & Phượng) | Pensylvania, USA | 115’000 | 5 | lần 1 | |
| 05.01.21 | Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan | Saigon | 1’000’000 | 43 | lần 1 |
| 07.01.21 | Quý Ân Nhân Australia (1,500 AUD x 17,600) | via Bok Guru Hải | 26’400’000 | 1’143 | lần 1 |
| 20/01/21 | Nhóm Café Cao Thượng | Saigon, BMT, Pleiku, Kontum | 4’000’000 | 173 | lần 1 |
| 24/01/21 | Cvk 93 AC Thiện & Oanh | Saigon | 3’000’000 | 130 | lần 1 |
| 25/01/21 | Cvk 61 Thầy Nguyễn Văn Tố | Suisse | 18’400’000 | 797 | lần 1 |
| Quý Ân Nhân Canada | via Cvk 66 Bok Thân | 27’525’000 | 1’192 | lần 1 | |
| Total | 82’785’000 | 3’582 | |||
